SG-85CNC數控磨床產品特點:重磨削-高精度-易操作,高穩(wěn)定性、高效率、精準定位及操作簡單等特點。
一、技術規(guī)格及供貨范圍
1、適用范圍:
1)SG-85CNC主要用于平面、溝、槽、臺階、圓弧、曲面成型磨削。
2)適用電源:380±10%V、50±1%HZ、三相五線。
3)環(huán)境溫度:5-35℃;相對濕度:35-90%R/H(不結露);空氣介質:無腐蝕性
介質;光線:充足,通風良好。
4)機床工作狀態(tài)噪聲:≤75DB(A)。
項 目 | 單位 | SG-85CNC |
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 980×500 |
工作臺大移動量(左右×前后) | mm | 1050×550 |
工作吸盤 | mm | 800×500 |
工作臺面至主軸中心大距離 | mm | 600 |
工作臺大承重(含吸盤) | kg | 600 |
工作臺 | T型槽尺寸×槽數 | mm×n | 14×3 |
| 工作臺驅動方式 | | 滾珠絲杠+伺服 |
(左右) | 工作臺速度 | m/min | 0-20 |
| MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 |
| 手輪每轉 | Mm | 0.1/1/10 |
鞍座 | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 |
| 手輪每轉 | mm | 0.1/1/10 |
(前后) | 自動進給 | 寸進進給量 | mm | 0-35 |
| 連續(xù)進給速度 | mm/min | 0-1500 |
| 前后快進速度 | mm/min | 0-1500 |
磨頭 | 砂輪尺寸 | mm | Φ400×φ127×60 |
| 主軸直徑 | mm | Φ150 |
(上下) | 主軸轉數 | r.p.m | 500-2300 |
| MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 |
| 手輪每轉 | mm | 0.1/1/10 |
| 小加工進給量 | mm | 0.001 |
| 去火花光磨次數 | 次 | 0-999 |
| 上下快進速度 | mm/min | 0-1500 |
控 制 系 統(tǒng) | | 新代 21MA |
電機 | 主軸變頻電機 | KW | 11 |
左右伺服電機(式) | KW | 安川1.8 |
前后伺服電機(式) | KW | 安川1.8 |
上下伺服電機(式) | KW | 安川2.9 |
沖水電機 | W | 550 |
運輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 4000×2300×2500 |
工作占地空間(長×寬×高) | mm | 4500×3100×2400 |
機床凈重/毛重(約) | kg | 6900/7300 |
電源所需功率(不含附件) | KVA | 18 |
工作精度 |
加工面對其基面平行度:300:0.002mm |
2、機床的主要技術參數與規(guī)格:
主要標準附件 |
1 | 主軸變頻器(含恒線速軟件) | 2 | 砂輪自動成型修整(軟件) |
3 | 電磁吸盤(500*800) | 4 | 磁性過濾水箱(550W水泵) |
5 | 砂輪(自磨臺面用) | 6 | 砂輪平衡棒 |
7 | 法蘭(φ127) | 8 | 法蘭拆裝工具 |
9 | 滾輪式平衡臺 | 10 | 腳螺絲與腳墊座 |
11 | 清洗水槍 | 12 | 工作燈 |
13 | 工具箱 | 14 | 工具扳手 |
15 | 刮水板 | 16 | 使用說明書 |
17 | 機床防護:移門全罩 | 18 | 機床顏色:黑灰+灰白色 |
3、機床附件:
二、產品結構功能說明
1、機械結構:
1)高精度臥軸磨床總體布局為性能優(yōu)異的十字拖板移動式,主運動包括臥式砂輪主軸的回轉運動,工作臺的左右縱向運動(X軸),拖板的前后橫向運動(Z軸),磨頭體的上下垂直升降運動(Y軸)。
2)機床具有良好的抗振動特性、精密的運動特性、結構剛性好及熱變形小的特性;機床各運動部件剛性好、進給靈敏度高。
3)X/Y/Z三軸采用預緊精密滾柱線軌,具有高剛性、精密定位特點。
4)X/Y/Z軸采用“伺服電機+滾珠絲桿”的純機械方式,三軸的小進刀量為0.001mm。
5)機床潤滑系統(tǒng)采用定點定量供油方式,潤滑油箱帶壓力和液面檢測,系統(tǒng)報警提示加油,確保機床導軌和絲杠不失油。
6)機床采用全罩+移門防護結構,方便對刀,防水效果好。
7)機床安裝有清洗水槍,便于工作臺及工件的清洗。
2、磨削軟件
的人機畫面磨削軟件,操作工只需要輸入參數就可以自動磨削、自動成型修整、自動補償,易學易會,降低了對操作工的技能要求;可設粗磨、精磨、光磨,保證工件磨削的粗糙度和尺寸精度一致性。